Датум на вреднување : 29.04.2024

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран203,5644748928317,230.01 %0.99 %5.45 %11.42 %13.70 %7.46 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници147,1786471988439,640.10 %-0.22 %0.74 %5.45 %9.11 %1.58 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен138,05172922476978,980.01 %0.20 %0.49 %1.24 %2.42 %0.81 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10311,71241054394997,800.70 %4.46 %15.38 %22.13 %22.85 %18.77 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции108,9736189045861,020.19 %-1.86 %4.13 %15.02 %12.79 %5.41 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд96,6645322319310,500.95 %12.61 %21.68 %17.45 %6.66 %13.48 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Новости